Kyocera SoHo KX1
Bu modele puan verin!
%
Sizin puanınız
Sizin puanınız
53%
Genel puan
Genel puan
|
Marka / Model
|
|
| Marka | Kyocera |
| Model | SoHo KX1 |
| Form faktör | Clamshell |
| Renk | Grey, Silver |
|
Şebeke
|
|
| GSM şebeke | AMPS, CDMA |
| Servis | 800, 1900 |
|
Bağlantılar
|
|
| Bluetooth | Bilinmiyor |
| Kızılötesi | Hayır |
| Wi-Fi(WLAN) | Hayır |
| USB | Hayır |
| Faks / Veri | Hayır |
|
Ekran
|
|
| Ana ekran | Color STN |
| Renkli ekran | 65.536 renkler |
| Boyutlar | Bilinmiyor |
| Çözünürlük | 128x128 piksel |
| Dış ekran | Hayır |
|
Bellek
|
|
| Dahili bellek | Hayır |
| Harici bellek | Hayır |
| Bellek Kartı yuvaları | Hayır |
| Bellek kartı tipleri | Hayır |
|
Temel özellikler
|
|
| Pil | Lithium Ion 810 mAh |
| Bekleme süresi | 180 Saat |
| Konuşma süresi | 3.5 Saat |
|
Arama
|
|
| Tireşim | Evet |
| Foto ID | Hayır |
| Melodiler | Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Evet |
| Megapiksel | Hayır |
| Maks. fotoğraf çözünürlüğü | Hayır |
| Dijital zum | Hayır |
| Optik zum | Hayır |
| Otomatik netleme | Hayır |
| Flaş | Hayır |
| Video kayıt | Hayır |
| İkinci (dahili) kamera | Hayır |
|
Mesaj
|
|
| SMS | Evet |
| MMS | Evet |
| T9 metin girişi | Evet |
| E-posta | Evet |
| HTML tarayıcı | Hayır |
|
Multimedya
|
|
| FM radyo çalar | Hayır |
| Java desteği | Hayır |
| Ses çalar | Hayır |
| Video oynatma | Hayır |
|
Özellikler
|
|
| Melodi ekleme | Evet |
| Ajanda fonksiyonları | Calculator, Calendar, Reminders, Currency convertor |
| Görüntülü görüşme | Hayır |
| Diğer özellikler | GPS locator, Stopwatch, Voice dial, Voice memo, BREW capable |
|
Format
|
|
| Ağırlık | 97 g. |
| Boyutlar (Y x G x D) | 44x88x24 mm. |




Görüş ekleyin

işaretine tıklayarak linkleri listenize ekleyebilirsiniz.
Category Sitemap