NTT DoCoMo SO903iTV
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
80%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | NTT DoCoMo |
| Type | SO903iTV |
| Model | Clamshell |
| Kleur | Black, Red, White |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | CDMA |
| Netwerk frequentie | N/A |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | N/A |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Nee |
| USB | Nee |
| Fax / Data | Nee |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT |
| Kleuren scherm | 262.144 kleuren |
| Grootte | N/A |
| Resolutie | 240x432 pixels |
| Cover display | Nee |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | Ja |
| Uitbreidbaar geheugen | Ja |
| Geheugen sloten | 1 |
| Opslagmedium | MicroSD |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Lithium Ion |
| Stand-by tijd | 450 uur |
| Gesprekstijd | 3 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Nee |
| Beltonen | MP3, Polyfone |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 2.0 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 1600x1200 pixels |
| Digitale zoom | Nee |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Flitser | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Nee |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nee |
| Java | Ja |
| Audio speler | AAC, MP3 |
| Video speler | MPEG4 |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Calculator, Calendar, Reminders |
| Video call | Nee |
| Overige bijzonderheden | Sony Bravia RealityMax tecnology, TV video playback, Voice memo |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 140 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 111x50x19.5 mm. |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap