Pantech Swift
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
70%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | Pantech |
| Type | Swift |
| Ook bekend als | Pentech Swift AT&T Smartphone |
| Model | Slide sideways |
| Kleur | Black, Royal Purple |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | 3G, EDGE, GPRS, HSDPA |
| Netwerk frequentie | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | Ja |
| IR-link | N/A |
| Wi-Fi (WLAN) | Nee |
| USB | 2.0 |
| Fax / Data | Ja |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Kleuren scherm | 262144 kleuren |
| Grootte | 71.1 mm mm. |
| Resolutie | 240 x 320 pixels |
| Cover display | N/A |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | Nee |
| Uitbreidbaar geheugen | 32GB |
| Geheugen sloten | 1 |
| Opslagmedium | MicroSD, MicroSDHC |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Lithium Ion 1000mAh |
| Stand-by tijd | 250 uur |
| Gesprekstijd | 180 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Ja |
| Beltonen | MP3 |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 2.0 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 1600x1200 pixels |
| Digitale zoom | Yesx |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Flitser | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Nee |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio speler | eAAC, MP3 |
| Video speler | H263, H264, MP4 |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Organiser, Voice memo |
| Video call | Nee |
| Overige bijzonderheden | Brew Mobile Platform (Brew MP), Geo tagging |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 178 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 109x56x15 mm mm. |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap