Pantech Pocket
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
62%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | Pantech |
| Type | |
| Ook bekend als | Pantech Pocket AT&T smartphone |
| Model | Candybar |
| Kleur | Black |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA |
| Netwerk frequentie | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Fax / Data | Ja |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Kleuren scherm | 16.000.000 kleuren |
| Grootte | 101.6 mm mm. |
| Resolutie | 600 x 800 pixels |
| Cover display | Nee |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | 600MB |
| Uitbreidbaar geheugen | 32GB |
| Geheugen sloten | 1 |
| Opslagmedium | MicroSD, MicroSDHC |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by tijd | N/A |
| Gesprekstijd | N/A |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Ja |
| Beltonen | MP3 |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 5.1 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 2592x1944 pixels |
| Digitale zoom | Yesx |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Ja |
| Flitser | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Nee |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nee |
| Java | Ja |
| Audio speler | eAAC, MP3, WAV |
| Video speler | H263, H264, MP4 |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Organiser, Voice memo |
| Video call | Nee |
| Overige bijzonderheden | Android OS, v2.3 (Gingerbread), Accelerometer sensor, SNS, Digital compass |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 132 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 114.7x78x11.3 mm. |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap