Sagem my810x
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
50%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | Sagem |
| Type | my810x |
| Model | Candybar |
| Kleur | Black |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | 3G, GPRS, GSM, UMTS (3G) |
| Netwerk frequentie | 900, 1800, 2100 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | v1.2 |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Nee |
| USB | 1.1 |
| Fax / Data | Nee |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT |
| Kleuren scherm | 256000 kleuren |
| Grootte | N/A |
| Resolutie | 176 x 220 pixels |
| Cover display | Ja |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | Ja |
| Uitbreidbaar geheugen | 4GB |
| Geheugen sloten | Ja |
| Opslagmedium | MicroSD |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Standard battery, Li-Ion |
| Stand-by tijd | 280 uur |
| Gesprekstijd | 5 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Nee |
| Beltonen | Polyfone |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 1.3 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 1280x960 pixels |
| Digitale zoom | Nee |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Flitser | Nee |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Nee | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nee |
| Java | Ja |
| Audio speler | MP3 |
| Video speler | Nee |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Nee |
| Organizer functies | Organizer, Calendar, Voice memo |
| Video call | Ja |
| Overige bijzonderheden | Built-in handsfree |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 105 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 104 x 48 x 16 mm. |
Sagem
| Porsche telefoon preview | October 17th 2007 |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap