Pantech C610
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
50%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | Pantech |
| Type | C610 |
| Model | Clamshell |
| Kleur | Red |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | EDGE, GSM, HSDPA, UMTS |
| Netwerk frequentie | 850, 1900 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | Ja |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Nee |
| USB | Nee |
| Fax / Data | N/A |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color AM OLED |
| Kleuren scherm | 262000 kleuren |
| Grootte | 50.8 mm. |
| Resolutie | 176x220 pixels |
| Cover display | Ja |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | 12MB |
| Uitbreidbaar geheugen | Ja |
| Geheugen sloten | Ja |
| Opslagmedium | MicroSD |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Standard battery |
| Stand-by tijd | 240 uur |
| Gesprekstijd | 3 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Ja |
| Beltonen | Polyfone |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 1.3 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 1280x1024 pixels |
| Digitale zoom | Yesx |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | Nee |
| Flitser | Ja |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Nee |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nee |
| Java | Ja |
| Audio speler | AAC, eAAC, iMelody, MIDI, MP3, SMAF, WAV, WMA |
| Video speler | MPEG4 |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Agenda, Alarm, Calendar, Contacts, Date/time, To-do list, Stop watch |
| Video call | Ja |
| Overige bijzonderheden | AT&T aGPS, Flight mode, Games, MobiRadio, AT&T streaming video, AT&T Video Shar |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 91 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 3.67 x 1.81 x .72 mm. |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap