Sagem my750X
Beoordeel deze GSM!
%
Jouw rating
Jouw rating
87%
Totale rating
Totale rating
|
Merk / Type
|
|
| Merk | Sagem |
| Type | my750X |
| Model | Candybar |
| Kleur | Black, Blue |
|
Netwerk
|
|
| GSM netwerk | EDGE, GSM, HSDPA (3G) |
| Netwerk frequentie | 900, 1800, 1900 |
|
Data- / gegevensoverdracht
|
|
| Bluetooth | Ja |
| IR-link | Nee |
| Wi-Fi (WLAN) | Nee |
| USB | Ja |
| Fax / Data | Nee |
|
Display
|
|
| Hoofddisplay | Color TFT |
| Kleuren scherm | 262.144 kleuren |
| Grootte | N/A |
| Resolutie | 240x320 pixels |
| Cover display | Nee |
|
Geheugen
|
|
| Intern geheugen | 54MB |
| Uitbreidbaar geheugen | Ja |
| Geheugen sloten | 1 |
| Opslagmedium | MicroSD |
|
Prestaties
|
|
| Batterij | Lithium Ion |
| Stand-by tijd | 300 uur |
| Gesprekstijd | 2.5 uur |
|
Bellen
|
|
| Tril-functie | Ja |
| Foto ID | Nee |
| Beltonen | MP3, Polyfone |
|
Camera
|
|
| Camera | Ja |
| Megapixels | 3.2 megapixels |
| Maximale fotoresolutie | 2048x1536 pixels |
| Digitale zoom | 6x |
| Optische zoom | Nee |
| Autofocus | N/A |
| Flitser | N/A |
| Video opnemen | Ja |
| Tweede (front) camera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 tekstvoorspelling | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio speler | AAC, MP3 |
| Video speler | MPEG4 |
|
Functies
|
|
| Beltonen toevoegen | Ja |
| Organizer functies | Calculator, Calendar, Reminders, Currency convertor |
| Video call | Ja |
| Overige bijzonderheden | Built in hands free, Voice dial, Voice memo |
|
Formaat
|
|
| Gewicht | 95 g. |
| Afmetingen (H x B x D) | 108x48x11 mm. |
Sagem
| Porsche telefoon preview | October 17th 2007 |




Schrijf een review

icoontje te klikken
Category Sitemap