Motorola Droid 4
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
71%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Motorola |
| Modell | Droid 4 |
| Auch bekannt als | Motorola XT894 Droid 4 |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | CDMA, CDMA EV-DO, CDMA2000, GSM, HSDPA, LTE |
| Netzwerk-Frequenz | N/A |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | N/A |
| Infrarot | N/A |
| Wi-Fi (WLAN) | N/A |
| USB | Nein |
| Daten-/Faxmodem | N/A |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 16.000.000 Farben |
| Größe | 101.6 mm mm. |
| Auflösung | 540 x 960 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 16GB |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | 1 |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 1785 mAh |
| Standby Zeit | 204 Stunden |
| Sprechzeit | 12.3 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 8.0 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 3264x2448 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | N/A |
| Java | N/A |
| Audio Spieler | Nein |
| Video Spieler | Nein |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organiser, Voice memo |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | Android OS, v2.3 (Gingerbread), TI OMAP 4430, Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9, PowerVR SGX540, Accelerometer, proximity, compass, HTML, Adobe Flash, A-GPS, SNS, HDMI, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Touch-sensitive controls, 3.5 mm audio jac |
|
Format
|
|
| Gewicht | 179 g. |
| Größe (H x B x T) | 127x67.3x12.7 mm. |
Motorola
| Motorola Razr Maxx | July 17th 2012 |
| Motorola Gleam+ | July 17th 2012 |
| Motorola Defy Mini | July 17th 2012 |
| Motorola DEFY+ | August 16th 2011 |
| Motorola FIRE | August 16th 2011 |
| Motorola Xoom Tablet | April 1st 2011 |
| Motorola Gleam Handy | April 1st 2011 |
| Motorola Atrix Handy | March 29th 2011 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap