Motorola XT532
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
54%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Motorola |
| Modell | XT532 |
| Auch bekannt als | Motorola XT532 |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Daten-/Faxmodem | Ja |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Displayfarben | 256.000 Farben |
| Größe | 88.9 mm mm. |
| Auflösung | 320 x 480 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 512MB |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | 1 |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
| Standby Zeit | N/A |
| Sprechzeit | N/A |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 5.1 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2592x1944 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | N/A |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | AAC, MP3, WAV |
| Video Spieler | H263, H264, MP4, WMV |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organiser, Voice memo, Document viewer, Photo viewer |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | Android OS, v2.3.7 (Gingerbread), Qualcomm MSM7227T-1, SNS, Dual SIM (dual stand-by), Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Moto Switch UI, Accelerometer, proximity, compass, 3.5 mm audio jack |
|
Format
|
|
| Gewicht | 115 g. |
| Größe (H x B x T) | 114x62x12 mm. |
Motorola
| Motorola Razr Maxx | July 17th 2012 |
| Motorola Gleam+ | July 17th 2012 |
| Motorola Defy Mini | July 17th 2012 |
| Motorola DEFY+ | August 16th 2011 |
| Motorola FIRE | August 16th 2011 |
| Motorola Xoom Tablet | April 1st 2011 |
| Motorola Gleam Handy | April 1st 2011 |
| Motorola Atrix Handy | March 29th 2011 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap