Motorola Droid Razr
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
84%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Motorola |
| Modell | Droid Razr |
| Auch bekannt als | Motorola Razr XT910 Verizon Wireless |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | CDMA, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSUPA |
| Netzwerk-Frequenz | 800, 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v4.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Daten-/Faxmodem | Ja |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Displayfarben | 16.000.000 Farben |
| Größe | 109.2 mm mm. |
| Auflösung | 540 x 960 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 16GB |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | 1 |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 1780 mAh |
| Standby Zeit | 204 Stunden |
| Sprechzeit | 12.3 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 8.1 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 3264x2448 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Ja |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | AAC, MP3, WAV, WMA |
| Video Spieler | H263, H264, MP4, WMV |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organiser, Document viewer, Voice memo/dial/commands |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread), 1.2 GHz dual-core Cortex-A9 CPU, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP 4430 chipset, Gorilla Glass display, Accelerometer & Proximity sensor, 3.5 mm audio jack, 16GB card included, HDMI, Splash resistant, SNS, Google Search, Maps, |
|
Format
|
|
| Gewicht | 127 g. |
| Größe (H x B x T) | 130.7x68.9x7.1 mm. |
Motorola
| Motorola Razr Maxx | July 17th 2012 |
| Motorola Gleam+ | July 17th 2012 |
| Motorola Defy Mini | July 17th 2012 |
| Motorola DEFY+ | August 16th 2011 |
| Motorola FIRE | August 16th 2011 |
| Motorola Xoom Tablet | April 1st 2011 |
| Motorola Gleam Handy | April 1st 2011 |
| Motorola Atrix Handy | March 29th 2011 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap