Kyocera Rio
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
72%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Kyocera |
| Modell | Rio |
| Auch bekannt als | Kyocera E3100 |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | CDMA, CDMA EV-DO |
| Netzwerk-Frequenz | N/A |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Nein |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Daten-/Faxmodem | Ja |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT touchscreen |
| Displayfarben | N/A |
| Größe | 71.1 mm mm. |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | Nein |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | 1 |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion |
| Standby Zeit | N/A |
| Sprechzeit | N/A |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3 |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 3.15 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2048x1536 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Nein |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | N/A |
| Java | N/A |
| Audio Spieler | Nein |
| Video Spieler | Nein |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organiser, Voice memo |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | 3.5 mm audio jack, Games, A-GPS |
|
Format
|
|
| Gewicht | N/A |
| Größe (H x B x T) | N/A |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap