Toshiba K01
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
76%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Toshiba |
| Modell | K01 |
| Handytyp | Slide sideways |
| Farbe | Black, White |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), HSUPA |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB |
| Daten-/Faxmodem | Ja |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Displayfarben | 65.000 Farben |
| Größe | 104.14 mm. |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 256MB |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Standby Zeit | N/A |
| Sprechzeit | N/A |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 3.15 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2048x1536 Pixel |
| Digitalzoom | Nein |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Nein |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | MP3 |
| Video Spieler | MP4 |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer), Voice memo/dial, Organiser |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional, Speakerphone, Facebook and YouTube apps, Photo editor, Games |
|
Format
|
|
| Gewicht | N/A |
| Größe (H x B x T) | 122 x 65 x 12.9 mm. |
Toshiba
| Toshiba TG02 | March 27th 2010 |
| Toshiba M400 Test | June 4th 2009 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap