Motorola BACKFLIP
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
83%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Motorola |
| Modell | BACKFLIP |
| Auch bekannt als | Motorola Motus |
| Handytyp | Backflip |
| Farbe | Platinum Silver |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.1 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | JaMicroUSB v2.0 |
| Daten-/Faxmodem | Ja |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT capacitive touchscreen |
| Displayfarben | 256.000 Farben |
| Größe | 78.74 mm. |
| Auflösung | 320 x 480 Pixel |
| Frontdisplay | Nein |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | Ja |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 1400 mAh |
| Standby Zeit | 3 Stunden |
| Sprechzeit | 6 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 5 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2592x1944 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | eAAC, MP3, WAV, WMA9 |
| Video Spieler | H263, H264, MP4, WMV9 |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organiser, Document viewer, Voice memo/dial, Push Email, IM, Photobucket, Picasa integration |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | 2GB memory included, Android OS, v1.5 (Cupcake), Speakerphone, 3.5mm audio jack, GPS, aGPS, Facebook, MySpace, Twitter apps, Google Maps, Noise cancellation, MOTOBLUR UI with Live Widgets, Reverse flip with full QWERTY keyboard, BACKTRACK touchpanel |
|
Format
|
|
| Gewicht | 133 g. |
| Größe (H x B x T) | 108 x 53 x 15.3 mm. |
Motorola
| Motorola DEFY+ | August 16th 2011 |
| Motorola FIRE | August 16th 2011 |
| Motorola Xoom Tablet | April 1st 2011 |
| Motorola Gleam Handy | April 1st 2011 |
| Motorola Atrix Handy | March 29th 2011 |
| Motorola Pro Handy | March 29th 2011 |
| Motorola Milestone Test | November 9th 2010 |
| Motorola Quench | March 27th 2010 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap