Motorola i410
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
62%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Motorola |
| Modell | i410 |
| Handytyp | Clamshell |
| Farbe | N/A |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | iDen |
| Netzwerk-Frequenz | 800, 900 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | Ja |
| Infrarot | N/A |
| Wi-Fi (WLAN) | N/A |
| USB | JaMicroUSB |
| Daten-/Faxmodem | N/A |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 65.000 Farben |
| Größe | 45.5 mm. |
| Auflösung | 128 x 160 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | Nein |
| Externer Speicher | Nein |
| Speicher-Steckplätze | Nein |
| Speichertyp | Nein |
|
Leistungen
|
|
| Akku | BT60 High Performance - (SNN5782) |
| Standby Zeit | 168 Stunden |
| Sprechzeit | 3.5 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | N/A |
| Foto-ID | N/A |
| Klingeltöne | Nein |
|
Kamera
|
|
| Kamera | N/A |
| Megapixel | Nein |
| Maximale Bildauflösung | Nein |
| Digitalzoom | Nein |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | N/A |
| Blitz | N/A |
| Videoaufnahmen | N/A |
| Zweite (front) Kamera | N/A |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| N/A | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | N/A |
| Java | N/A |
| Audio Spieler | MIDI, MP3, WAV |
| Video Spieler | Nein |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | N/A |
| Organizer Funktionen | Voice dial |
| Videogespräch | N/A |
| Zusätzliche Merkmale | 2.5 mm audio jack, GPS, Walkie Talkie feature, Speakerphone |
|
Format
|
|
| Gewicht | 128 g. |
| Größe (H x B x T) | 98 x 48 x 19.6 mm. |
Motorola
| Motorola DEFY+ | August 16th 2011 |
| Motorola FIRE | August 16th 2011 |
| Motorola Xoom Tablet | April 1st 2011 |
| Motorola Gleam Handy | April 1st 2011 |
| Motorola Atrix Handy | March 29th 2011 |
| Motorola Pro Handy | March 29th 2011 |
| Motorola Milestone Test | November 9th 2010 |
| Motorola Quench | March 27th 2010 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap