Pantech Impact
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
80%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Pantech |
| Modell | Impact |
| Auch bekannt als | Pantech AT&T Impact |
| Handytyp | Slide sideways |
| Farbe | Blue, Pink |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), UMTS (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Nein |
| USB | MicroUSB v2.0 |
| Daten-/Faxmodem | N/A |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 256.000 Farben |
| Größe | 66.04 mm. |
| Auflösung | 400 x 240 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 80MB |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion 950 mAh |
| Standby Zeit | 336 Stunden |
| Sprechzeit | 5 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, WAV |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 2.0 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 1600x1280 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Nein |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | eAAC, MP3, WAV |
| Video Spieler | MPEG4 |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Nein |
| Organizer Funktionen | Alarm, Calendar, Calculator, To-do list, Voice dial/memo |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | Two displays, Responsive touchpad, Full QWERTY keyboard, Speakerphone, Games, GPS |
|
Format
|
|
| Gewicht | 125 g. |
| Größe (H x B x T) | 106 x 52 x 17.8 mm. |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap