Toshiba TG01
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
85%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Toshiba |
| Modell | TG01 |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black, White |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSCSD, HSDPA (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | Ja |
| Daten-/Faxmodem | Nein |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT touchscreen |
| Displayfarben | 256000 Farben |
| Größe | 104 mm. |
| Auflösung | 480 x 800 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | Ja |
| Externer Speicher | 32GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion |
| Standby Zeit | 276 Stunden |
| Sprechzeit | 5 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 3.2 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2048x1536 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Nein |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | AAC, AMR, MP3, WAV, WMA |
| Video Spieler | H263, H264, MPEG4, WMV |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Calendar, Calculator, Voice memo |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | OS Windows Mobile 6.1 Professional, Facebook and YouTube apps, Photo album/editor |
|
Format
|
|
| Gewicht | 129 g. |
| Größe (H x B x T) | 130 x 71 x 9.9 mm. |
Toshiba
| Toshiba TG02 | March 27th 2010 |
| Toshiba M400 Test | June 4th 2009 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap