Philips X710
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
73%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Philips |
| Modell | X710 |
| Handytyp | Candybar |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSCSD |
| Netzwerk-Frequenz | 900, 1800, 1900 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Nein |
| USB | 1.1 |
| Daten-/Faxmodem | Nein |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 256000 Farben |
| Größe | 60.96 mm. |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 20MB |
| Externer Speicher | 8GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Po 1900 mAh |
| Standby Zeit | 960 Stunden |
| Sprechzeit | 8.5 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Nein |
| Klingeltöne | MP3, Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 3.15 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 2048x1536 Pixel |
| Digitalzoom | Nein |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Ja |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | AAC, MP3, WAV |
| Video Spieler | 3GP, MPEG4 |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Organizer, Voice memo |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | Dual SIM (both tri-band, GPRS, EDGE), Games, Screensavers and wallpapers, Image Editor, Built-in handsfree |
|
Format
|
|
| Gewicht | 114 g. |
| Größe (H x B x T) | 113 x 49 x 16 mm. |
Philips
| Philips GoGear Muse | September 7th 2009 |
| Philips GoGear SA6185 Test | April 9th 2008 |
| Professionelle Spracherkennung | October 1st 2007 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap