Pantech Duo
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
65%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Pantech |
| Modell | Duo |
| Handytyp | Dual slide |
| Farbe | Black |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v1.2 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Nein |
| USB | 1.1 |
| Daten-/Faxmodem | Nein |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 256000 Farben |
| Größe | 55.88 mm. |
| Auflösung | 240 x 320 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 128MB |
| Externer Speicher | Ja |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Po 1320 mAh |
| Standby Zeit | 240 Stunden |
| Sprechzeit | 3 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | MP3, Polyfone, WAV, WMA |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 1280x1024 Pixel |
| Digitalzoom | Nein |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Nein |
| Blitz | Nein |
| Videoaufnahmen | Nein |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | MP3 |
| Video Spieler | Nein |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Pocket Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, PDF), File manager |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | Built-in handsfree, Full QWERTY keyboard, 3.5 mm audio output jack, Numeric keypads, Voice memo |
|
Format
|
|
| Gewicht | 110 g. |
| Größe (H x B x T) | 102 x 50 x 19.9 mm. |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap