Pantech C610
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
50%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | Pantech |
| Modell | C610 |
| Handytyp | Clamshell |
| Farbe | Red |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GSM, HSDPA (3G), UMTS (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 1900 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | Ja |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Nein |
| USB | Nein |
| Daten-/Faxmodem | N/A |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color AM OLED |
| Displayfarben | 262000 Farben |
| Größe | 50.8 mm. |
| Auflösung | 176x220 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 12MB |
| Externer Speicher | Ja |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery |
| Standby Zeit | 240 Stunden |
| Sprechzeit | 3 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Ja |
| Klingeltöne | Polyfone |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 1280x1024 Pixel |
| Digitalzoom | Yesx |
| Optischer Zoom | Nein |
| Autofokus | Nein |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Ja |
| Audio Spieler | AAC, eAAC, iMelody, MIDI, MP3, SMAF, WAV, WMA |
| Video Spieler | MPEG4 |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Agenda, Alarm, Calendar, Contacts, Date/time, To-do list, Stop watch |
| Videogespräch | Ja |
| Zusätzliche Merkmale | AT&T aGPS, Flight mode, Games, MobiRadio, AT&T streaming video, AT&T Video Shar |
|
Format
|
|
| Gewicht | 91 g. |
| Größe (H x B x T) | 3.67 x 1.81 x .72 mm. |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap