NTT DoCoMo FOMA F1100
Handy bewerten!
%
Ihre Score
Ihre Score
68%
Gesamt Score
Gesamt Score
|
Hersteller / Modell
|
|
| Hersteller | NTT DoCoMo |
| Modell | FOMA F1100 |
| Handytyp | Slide |
| Farbe | Dark Wine |
|
Netzwerk
|
|
| GSM-Netzwerk | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA (3G), UMTS (3G) |
| Netzwerk-Frequenz | 850, 900, 1800, 1900, 2100 |
|
Datenübertragung
|
|
| Bluetooth | v2.0 with A2DP |
| Infrarot | Nein |
| Wi-Fi (WLAN) | Ja |
| USB | Nein |
| Daten-/Faxmodem | Nein |
|
Display
|
|
| Hauptdisplay | Color TFT |
| Displayfarben | 65.536 Farben |
| Größe | 66.04 mm. |
| Auflösung | 240x320 Pixel |
| Frontdisplay | Ja |
|
Speicher
|
|
| Interner Speicher | 128MB |
| Externer Speicher | 2GB |
| Speicher-Steckplätze | Ja |
| Speichertyp | MicroSD, MicroSDHC, SDIO, TransFlash |
|
Leistungen
|
|
| Akku | Standard battery, Li-Ion |
| Standby Zeit | 350 Stunden |
| Sprechzeit | 3 Stunden |
|
Anrufen
|
|
| Vibrationsalarm | Ja |
| Foto-ID | Nein |
| Klingeltöne | 64-cord melody |
|
Kamera
|
|
| Kamera | Ja |
| Megapixel | 1.3 Megapixel |
| Maximale Bildauflösung | 1280x1024 Pixel |
| Digitalzoom | Nein |
| Optischer Zoom | 1x |
| Autofokus | Ja |
| Blitz | Ja |
| Videoaufnahmen | Ja |
| Zweite (front) Kamera | Nein |
|
Messaging
|
|
| SMS | Ja |
| MMS | Ja |
| T9 Worterkennung | Ja |
| Ja | |
| Internet browsing | Ja |
|
Entertainment
|
|
| FM radio | Nein |
| Java | Nein |
| Audio Spieler | Ja |
| Video Spieler | Nein |
|
Funktionen
|
|
| Klingeltöne hinzufügen | Ja |
| Organizer Funktionen | Document, Vierwer, Outlook Mobile, Barcode Reader, Voice memo |
| Videogespräch | Nein |
| Zusätzliche Merkmale | Bar code reader, IM, Internet Explorer Mobile, Windows Media Player 10 |
|
Format
|
|
| Gewicht | 134 g. |
| Größe (H x B x T) | 112x51x16.9 mm. |
NTT DoCoMo
| Handy aus Holz | March 27th 2010 |
| Solar Handy | March 27th 2010 |
| 12-Megapixel-Handy | March 27th 2010 |
| Super 3G Mobilfunknetz | September 30th 2007 |




Bericht verfassen

Symbole klicken.
Category Sitemap